Díjzónák | ||||||||||||
Súly | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0–1 kg | 4155 | 8435 | 11355 | 16515 | 3845 | 4485 | 3995 | 4265 | 7115 | 4355 | 3495 | |
1,1–3 kg | 5270 | 10285 | 12565 | 18255 | 3870 | 4630 | 4385 | 7865 | 12565 | 4865 | 3790 | |
3,1–5 kg | 5920 | 11915 | 13990 | 20390 | 4060 | 4945 | 4755 | 8055 | 13975 | 5330 | 4155 | |
5,1–10 kg | 6520 | 13475 | 15620 | 22925 | 4485 | 5485 | 5730 | 8285 | 15620 | 6505 | 4865 | |
10,1–15 kg | 7320 | 15540 | 17495 | 25860 | 4755 | 5935 | 6100 | 8450 | 17495 | 7700 | 5525 | |
15,1–20 kg | 8135 | 17550 | 19585 | 29190 | 5175 | 6400 | 6955 | 8855 | 19585 | 7945 | 6235 | |
20,1–25 kg | 8940 | 19600 | 21895 | 32910 | 5585 | 6600 | 7810 | 9225 | 21895 | 8800 | 6945 | |
25,1–30 kg | 9725 | 21585 | 24435 | 37040 | 6005 | 6875 | 8665 | 9645 | 24435 | 9680 | 7655 | |
30,1–40 kg | 10715 | 24070 | 27195 | 41550 | 6835 | 7660 | 10365 | 10145 | 27195 | 10560 | 9020 |
A táblázatban lévő árak forintban értendők.
Országok | Kód | Tranzit idő/ munkanap |
Díjzóna |
Ausztria | AT | 2 | 1 |
Románia | RO | 2-3 | 7 |
Szlovákia | SK | 2 | 5 |
Csehország | CZ | 3 | 6 |
Németország | DE | 3 | 8 |
BENELUX államok | BE,NL,L | 4 | 2 |
Olaszország | IT | 4 | 2 |
Franciaország | FR | 4 | 9 |
Spanyolország | ES | 4 | 3 |
Portugália | PT | 5-6 | 3 |
Szlovénia | SI | 2 | 10 |
Horvátország | HR | 2-3 | 11 |
A táblázatban szereplő átfutási idők nem garantáltak és nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.